| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
Randy WhiteRandy White (Bird)Position: F Height: 6' 8'' Weight: 240 Born: 11/4/1967, in Shreveport, LA, USA High School: Huntington, in Shreveport, LA College: Louisiana Tech University About bio info
Draft History
|
|
|
Regular Season Stats Click on column header to sort
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1989-90 | 22 | DAL | NBA | 55 | 707 | 237 | 4.3 | 93 | 252 | .369 | 50 | 89 | .562 | 1 | 14 | .071 | 78 | 95 | 173 | 3.1 | 21 | 0.4 | 24 | 6 | 47 | 124 | ||
| 1990-91 | 23 | DAL | NBA | 79 | 1901 | 695 | 8.8 | 265 | 665 | .398 | 159 | 225 | .707 | 6 | 37 | .162 | 173 | 331 | 504 | 6.4 | 63 | 0.8 | 81 | 44 | 131 | 308 | ||
| 1991-92 | 24 | DAL | NBA | 65 | 1021 | 418 | 6.4 | 145 | 382 | .380 | 124 | 162 | .765 | 4 | 27 | .148 | 96 | 140 | 236 | 3.6 | 31 | 0.5 | 31 | 22 | 68 | 157 | Log | |
| 1992-93 | 25 | DAL | NBA | 64 | 1433 | 618 | 9.7 | 235 | 540 | .435 | 138 | 184 | .750 | 10 | 42 | .238 | 154 | 216 | 370 | 5.8 | 49 | 0.8 | 63 | 45 | 108 | 226 | Log | |
| 1993-94 | 26 | DAL | NBA | 18 | 320 | 115 | 6.4 | 45 | 112 | .402 | 19 | 33 | .576 | 6 | 20 | .300 | 30 | 53 | 83 | 4.6 | 11 | 0.6 | 10 | 10 | 18 | 46 | Log | |
| 5 Season Totals | 281 | 5382 | 2083 | 7.4 | 783 | 1951 | .401 | 490 | 693 | .707 | 27 | 140 | .193 | 531 | 835 | 1366 | 4.9 | 175 | 0.6 | 209 | 127 | 372 | 861 | |||||
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| 1989-90 | 22 | DAL | NBA | 55 | 12.9 | 4.3 | 3.93 | 2.7 | 1.7 | 0.814 | -4.67 | 13.9 |
| 1990-91 | 23 | DAL | NBA | 79 | 24.1 | 8.8 | 10.00 | 7.1 | 3.6 | 0.910 | -4.68 | 15.1 |
| 1991-92 | 24 | DAL | NBA | 65 | 15.7 | 6.4 | 6.08 | 4.2 | 2.3 | 0.922 | -4.64 | 12.4 |
| 1992-93 | 25 | DAL | NBA | 64 | 22.4 | 9.7 | 10.72 | 6.4 | 3.6 | 0.995 | -5.26 | 14.0 |
| 1993-94 | 26 | DAL | NBA | 18 | 17.8 | 6.4 | 7.22 | 1.8 | 2.6 | 0.909 | -3.33 | 14.7 |
| 5 Season Totals | 281 | 19.2 | 7.4 | 7.89 | 15.4 | 2.8 | 0.923 | -4.77 | 0.0 | |||
Playoff Stats
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
| 1989-90 | DAL | NBA | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
College Stats
College stats provided by JazzyJ's College Stat Page.
G MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA REB PF AST TO BLK STL PTS
85-86 La Tech 34 697 115 221 82 123 156 114 7 35 16 21 312
86-87 La Tech 30 782 145 252 1 1 88 130 196 107 16 40 20 20 379
87-88 La Tech 31 1009 226 354 5 15 121 189 359 103 28 92 19 40 578
88-89 La Tech 32 1026 245 408 17 38 171 229 337 122 31 110 11 38 678
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 127 3514 731 1235 23 54 462 671 1048 446 82 277 66 119 1947
MIN FG% 3P% FT% RPG APG TPG BPG SPG PPG
85-86 La Tech 20.5 52.0 66.7 4.6 0.2 1.0 0.5 0.6 9.2
86-87 La Tech 26.1 57.5 100.0 67.7 6.5 0.5 1.3 0.7 0.7 12.6
87-88 La Tech 32.5 63.8 33.3 64.0 11.6 0.9 3.0 0.6 1.3 18.6
88-89 La Tech 32.1 60.0 44.7 74.7 10.5 1.0 3.4 0.3 1.2 21.2
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS 27.7 59.2 42.6 68.9 8.3 0.6 2.2 0.5 0.9 15.3
|
Similar Players (Career) Larry Stewart (984) Glen Davis (982) Tom Tolbert (979) Rory White (974) Carlos Rogers (974) Cedric Henderson (973) Predrag Drobnjak (973) Mark Alarie (972) Doug Smith (972) Marcus Liberty (972) *In Hall of Fame |
Similar Players (By Age) 23. Michael Cage 24. Terry Davis 25. Joe Kleine 26. Tony Allen |
About statistical abbreviations