| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
1982 Atlanta Hawks (1949 - )1983-84 1982-83 1981-82
43 - 39 .524 (pythagorean: 37 - 45 .462)
Coaching:
1982 Draft |
|
| EFF | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | OREB | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | PACE | |
| Offense | 99.7 | 8335 | 101.6 | 3352 | 7146 | .469 | 1586 | 2111 | .751 | 45 | 188 | .239 | 1139 | 3572 | 43.6 | 1945 | 23.7 | 573 | 665 | 1424 | 2022 | 101.0 |
| Defense | 100.8 | 8413 | 102.6 | 3383 | 7201 | .470 | 1608 | 2235 | .719 | 39 | 0 | .000 | 1303 | 3874 | 47.2 | 1927 | 23.5 | 656 | 388 | 1468 | 1981 |
Players
| Name | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
| Dan Roundfield | 77 | 2811 | 1464 | 19.0 | 561 | 1193 | .470 | 337 | 450 | .749 | 5 | 27 | .185 | 880 | 11.4 | 225 | 2.9 | 60 | 115 | 245 |
| Dominique Wilkins | 82 | 2697 | 1434 | 17.5 | 601 | 1220 | .493 | 230 | 337 | .682 | 2 | 11 | .182 | 478 | 5.8 | 129 | 1.6 | 84 | 63 | 180 |
| Eddie Johnson | 61 | 1813 | 978 | 16.0 | 389 | 858 | .453 | 186 | 237 | .785 | 14 | 41 | .341 | 124 | 2.0 | 318 | 5.2 | 61 | 6 | 156 |
| Johnny Davis | 53 | 1465 | 685 | 12.9 | 258 | 567 | .455 | 164 | 206 | .796 | 5 | 18 | .278 | 128 | 2.4 | 315 | 5.9 | 43 | 7 | 114 |
| Rory Sparrow | 49 | 1548 | 615 | 12.6 | 264 | 512 | .516 | 84 | 113 | .743 | 3 | 15 | .200 | 141 | 2.9 | 238 | 4.9 | 70 | 1 | 126 |
| Tom McMillen | 61 | 1364 | 504 | 8.3 | 198 | 424 | .467 | 108 | 133 | .812 | 0 | 1 | .000 | 217 | 3.6 | 76 | 1.2 | 17 | 24 | 80 |
| Tree Rollins | 80 | 2472 | 620 | 7.8 | 261 | 512 | .510 | 98 | 135 | .726 | 0 | 1 | .000 | 743 | 9.3 | 75 | 0.9 | 49 | 343 | 95 |
| Mike Glenn | 73 | 1124 | 534 | 7.3 | 230 | 444 | .518 | 74 | 89 | .831 | 0 | 1 | .000 | 90 | 1.2 | 125 | 1.7 | 30 | 9 | 52 |
| Wes Matthews | 64 | 1187 | 442 | 6.9 | 171 | 424 | .403 | 86 | 112 | .768 | 14 | 48 | .292 | 91 | 1.4 | 249 | 3.9 | 60 | 8 | 123 |
| Rudy Macklin | 73 | 1171 | 441 | 6.0 | 170 | 360 | .472 | 101 | 131 | .771 | 0 | 4 | .000 | 190 | 2.6 | 71 | 1.0 | 41 | 10 | 89 |
| Steve Hawes | 46 | 860 | 230 | 5.0 | 91 | 244 | .373 | 46 | 62 | .742 | 2 | 14 | .143 | 228 | 5.0 | 59 | 1.3 | 29 | 8 | 73 |
| Randy Smith | 15 | 142 | 71 | 4.7 | 29 | 66 | .439 | 13 | 14 | .929 | 0 | 2 | .000 | 8 | 0.5 | 14 | 0.9 | 2 | 0 | 9 |
| Rickey Brown | 26 | 305 | 123 | 4.7 | 49 | 104 | .471 | 25 | 40 | .625 | 0 | 1 | .000 | 88 | 3.4 | 9 | 0.3 | 5 | 5 | 22 |
| Keith Edmonson | 32 | 309 | 112 | 3.5 | 48 | 139 | .345 | 16 | 27 | .593 | 0 | 2 | .000 | 39 | 1.2 | 22 | 0.7 | 11 | 6 | 20 |
| Sam Pellom | 2 | 9 | 4 | 2.0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| George T. Johnson | 37 | 461 | 64 | 1.7 | 25 | 57 | .439 | 14 | 19 | .737 | 0 | 0 | .000 | 117 | 3.2 | 17 | 0.5 | 10 | 59 | 19 |
| Scott Hastings | 10 | 42 | 14 | 1.4 | 5 | 16 | .313 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | .000 | 10 | 1.0 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3 |
Players (Extended Stats)
| Name | G | Min | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| Dan Roundfield | 77 | 2811 | 22.78 | 12.9 | 8.6 | 1.052 | -3.38 | 16.7 |
| Dominique Wilkins | 82 | 2697 | 15.63 | 10.2 | 5.5 | 1.048 | -3.49 | 9.4 |
| Eddie Johnson | 61 | 1813 | 13.30 | 7.2 | 5.5 | 1.016 | 3.09 | 3.6 |
| Johnny Davis | 53 | 1465 | 13.45 | 6.5 | 5.7 | 1.042 | 6.55 | 4.7 |
| Rory Sparrow | 49 | 1548 | 13.51 | 6.2 | 5.6 | 1.095 | 2.01 | 0.0 |
| Tom McMillen | 61 | 1364 | 8.31 | 5.0 | 3.3 | 1.045 | -2.15 | 8.5 |
| Tree Rollins | 80 | 2472 | 18.09 | 11.1 | 4.0 | 1.085 | -1.82 | 16.0 |
| Mike Glenn | 73 | 1124 | 6.95 | 5.0 | 2.5 | 1.105 | 2.79 | 4.3 |
| Wes Matthews | 64 | 1187 | 7.00 | 4.6 | 3.4 | 0.934 | 3.62 | 4.1 |
| Rudy Macklin | 73 | 1171 | 6.08 | 4.6 | 2.5 | 1.056 | -3.56 | 8.6 |
| Steve Hawes | 46 | 860 | 6.78 | 3.5 | 3.2 | 0.848 | -3.96 | 0.0 |
| Randy Smith | 15 | 142 | 3.20 | 0.9 | 1.3 | 0.984 | 0.17 | 0.0 |
| Rickey Brown | 26 | 305 | 5.31 | 1.9 | 1.8 | 1.012 | -5.27 | 0.0 |
| Keith Edmonson | 32 | 309 | 2.13 | 1.1 | 1.4 | 0.742 | -1.73 | 6.7 |
| Sam Pellom | 2 | 9 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.667 | 7.33 | 0.0 |
| George T. Johnson | 37 | 461 | 5.70 | 2.6 | 1.4 | 0.979 | -1.66 | 13.5 |
| Scott Hastings | 10 | 42 | 1.20 | 0.3 | 0.7 | 0.751 | -4.00 | 0.0 |
About statistical abbreviations