| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
2008 Los Angeles Lakers (1948 - )2009-10 2008-09 2007-08
65 - 17 .793 (pythagorean: 63 - 19 .773)
Coaching:
2008 Draft |
|
| EFF | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | OREB | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | PACE | |
| Offense | 109.6 | 8768 | 106.9 | 3307 | 6981 | .474 | 1607 | 2087 | .770 | 547 | 1516 | .361 | 1015 | 3602 | 43.9 | 1908 | 23.3 | 718 | 420 | 1113 | 1698 | 96.7 |
| Defense | 101.8 | 8140 | 99.3 | 3050 | 6825 | .447 | 1454 | 1931 | .753 | 586 | 1700 | .345 | 959 | 3399 | 41.5 | 1854 | 22.6 | 635 | 392 | 1284 | 1816 |
Players
| Name | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
| Kobe Bryant | 82 | 2965 | 2201 | 26.8 | 800 | 1712 | .467 | 483 | 564 | .856 | 118 | 336 | .351 | 429 | 5.2 | 399 | 4.9 | 120 | 37 | 210 |
| Pau Gasol | 81 | 3006 | 1528 | 18.9 | 592 | 1045 | .567 | 343 | 439 | .781 | 1 | 2 | .500 | 780 | 9.6 | 285 | 3.5 | 52 | 81 | 157 |
| Andrew Bynum | 50 | 1444 | 714 | 14.3 | 281 | 502 | .560 | 152 | 215 | .707 | 0 | 0 | .000 | 398 | 8.0 | 71 | 1.4 | 18 | 90 | 85 |
| Lamar Odom | 78 | 2316 | 885 | 11.3 | 346 | 703 | .492 | 160 | 257 | .623 | 33 | 103 | .320 | 637 | 8.2 | 204 | 2.6 | 77 | 98 | 138 |
| Derek Fisher | 82 | 2441 | 814 | 9.9 | 292 | 688 | .424 | 110 | 130 | .846 | 120 | 302 | .397 | 188 | 2.3 | 261 | 3.2 | 95 | 6 | 72 |
| Trevor Ariza | 82 | 2001 | 729 | 8.9 | 274 | 596 | .460 | 120 | 169 | .710 | 61 | 191 | .319 | 352 | 4.3 | 145 | 1.8 | 137 | 24 | 87 |
| Jordan Farmar | 65 | 1189 | 416 | 6.4 | 161 | 412 | .391 | 45 | 77 | .584 | 49 | 146 | .336 | 117 | 1.8 | 155 | 2.4 | 57 | 10 | 87 |
| Vladimir Radmanovic | 46 | 767 | 273 | 5.9 | 95 | 214 | .444 | 23 | 27 | .852 | 60 | 136 | .441 | 117 | 2.5 | 38 | 0.8 | 28 | 7 | 47 |
| Sasha Vujacic | 80 | 1287 | 461 | 5.8 | 155 | 401 | .387 | 70 | 76 | .921 | 81 | 223 | .363 | 135 | 1.7 | 113 | 1.4 | 77 | 7 | 35 |
| Luke Walton | 65 | 1168 | 326 | 5.0 | 134 | 307 | .436 | 41 | 57 | .719 | 17 | 57 | .298 | 180 | 2.8 | 176 | 2.7 | 32 | 10 | 69 |
| Josh Powell | 60 | 704 | 250 | 4.2 | 106 | 239 | .444 | 38 | 50 | .760 | 0 | 0 | .000 | 176 | 2.9 | 27 | 0.5 | 9 | 17 | 51 |
| Shannon Brown | 18 | 138 | 58 | 3.2 | 22 | 42 | .524 | 8 | 9 | .889 | 6 | 9 | .667 | 20 | 1.1 | 10 | 0.6 | 4 | 2 | 9 |
| D.J. Mbenga | 23 | 181 | 61 | 2.7 | 27 | 57 | .474 | 7 | 8 | .875 | 0 | 1 | .000 | 31 | 1.3 | 9 | 0.4 | 10 | 24 | 13 |
| Chris Mihm | 18 | 103 | 36 | 2.0 | 15 | 40 | .375 | 6 | 7 | .857 | 0 | 0 | .000 | 34 | 1.9 | 10 | 0.6 | 1 | 6 | 10 |
| Adam Morrison | 8 | 44 | 10 | 1.3 | 4 | 12 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 8 | 1.0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 |
| Sun Yue | 10 | 28 | 6 | 0.6 | 3 | 11 | .273 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3 |
Players (Extended Stats)
| Name | G | Min | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| Kobe Bryant | 82 | 2965 | 24.18 | 14.2 | 8.8 | 1.123 | 1.80 | 8.2 |
| Pau Gasol | 81 | 3006 | 24.94 | 14.3 | 8.6 | 1.234 | 1.03 | 14.7 |
| Andrew Bynum | 50 | 1444 | 18.44 | 8.0 | 5.4 | 1.197 | -2.64 | 15.6 |
| Lamar Odom | 78 | 2316 | 16.78 | 10.4 | 6.2 | 1.084 | -0.15 | 15.6 |
| Derek Fisher | 82 | 2441 | 10.68 | 7.7 | 4.2 | 1.092 | 4.11 | 4.4 |
| Trevor Ariza | 82 | 2001 | 11.33 | 8.0 | 4.1 | 1.087 | 0.43 | 10.0 |
| Jordan Farmar | 65 | 1189 | 5.92 | 4.1 | 3.0 | 0.933 | 1.29 | 5.6 |
| Vladimir Radmanovic | 46 | 767 | 6.37 | 3.4 | 2.3 | 1.209 | -2.86 | 8.6 |
| Sasha Vujacic | 80 | 1287 | 6.33 | 5.1 | 2.4 | 1.061 | 3.08 | 5.9 |
| Luke Walton | 65 | 1168 | 7.17 | 4.8 | 3.4 | 0.982 | 4.04 | 8.7 |
| Josh Powell | 60 | 704 | 4.72 | 3.3 | 1.8 | 0.958 | -4.71 | 14.2 |
| Shannon Brown | 18 | 138 | 3.56 | 1.1 | 1.3 | 1.262 | -1.74 | 8.2 |
| D.J. Mbenga | 23 | 181 | 3.96 | 1.4 | 1.1 | 1.008 | -3.90 | 9.7 |
| Chris Mihm | 18 | 103 | 2.83 | 0.9 | 1.3 | 0.836 | -3.30 | 18.7 |
| Adam Morrison | 8 | 44 | 1.13 | 0.2 | 0.8 | 0.776 | -2.32 | 10.3 |
| Sun Yue | 10 | 28 | -0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.545 | -6.00 | 0.0 |
About statistical abbreviations