| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
2009 Memphis Grizzlies (1995 - )2009-10 2008-09
40 - 42 .488 (pythagorean: 36 - 46 .440)
Coaching:
2009 Draft |
|
| EFF | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | OREB | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | PACE | |
| Offense | 104.8 | 8404 | 102.5 | 3223 | 6875 | .469 | 1614 | 2202 | .733 | 344 | 1020 | .337 | 1070 | 3566 | 43.5 | 1543 | 18.8 | 645 | 399 | 1248 | 1655 | 96.4 |
| Defense | 107.6 | 8528 | 104.0 | 3277 | 6849 | .478 | 1402 | 1858 | .755 | 572 | 1618 | .354 | 907 | 3256 | 39.7 | 1875 | 22.9 | 635 | 501 | 1165 | 1840 |
Players
| Name | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
| Zachary Randolph | 81 | 3051 | 1681 | 20.8 | 652 | 1336 | .488 | 362 | 465 | .778 | 15 | 52 | .288 | 950 | 11.7 | 149 | 1.8 | 80 | 34 | 174 |
| Rudy Gay | 80 | 3175 | 1567 | 19.6 | 600 | 1288 | .466 | 301 | 400 | .753 | 66 | 202 | .327 | 472 | 5.9 | 153 | 1.9 | 118 | 64 | 169 |
| O.J. Mayo | 82 | 3113 | 1432 | 17.5 | 542 | 1183 | .458 | 212 | 262 | .809 | 136 | 355 | .383 | 311 | 3.8 | 242 | 3.0 | 98 | 17 | 176 |
| Marc Gasol | 69 | 2469 | 1008 | 14.6 | 378 | 651 | .581 | 252 | 376 | .670 | 0 | 1 | .000 | 640 | 9.3 | 165 | 2.4 | 69 | 109 | 135 |
| Allen Iverson | 3 | 67 | 37 | 12.3 | 15 | 26 | .577 | 6 | 12 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 1.3 | 11 | 3.7 | 1 | 0 | 7 |
| Mike Conley Jr. | 80 | 2569 | 959 | 12.0 | 369 | 830 | .445 | 139 | 187 | .743 | 82 | 212 | .387 | 191 | 2.4 | 425 | 5.3 | 109 | 12 | 170 |
| Sam Young | 80 | 1321 | 595 | 7.4 | 224 | 497 | .451 | 136 | 175 | .777 | 11 | 56 | .196 | 201 | 2.5 | 52 | 0.7 | 34 | 20 | 94 |
| Darrell Arthur | 32 | 457 | 143 | 4.5 | 63 | 146 | .432 | 17 | 30 | .567 | 0 | 1 | .000 | 110 | 3.4 | 15 | 0.5 | 14 | 14 | 22 |
| Marcus Williams | 62 | 872 | 269 | 4.3 | 104 | 271 | .384 | 37 | 55 | .673 | 24 | 81 | .296 | 93 | 1.5 | 161 | 2.6 | 32 | 1 | 74 |
| Lester Hudson | 9 | 61 | 36 | 4.0 | 14 | 35 | .400 | 6 | 7 | .857 | 2 | 11 | .182 | 10 | 1.1 | 5 | 0.6 | 5 | 1 | 5 |
| Jamaal Tinsley | 38 | 589 | 133 | 3.5 | 52 | 140 | .371 | 22 | 27 | .815 | 7 | 39 | .179 | 66 | 1.7 | 108 | 2.8 | 33 | 5 | 63 |
| Hasheem Thabeet | 68 | 883 | 208 | 3.1 | 77 | 131 | .588 | 54 | 93 | .581 | 0 | 0 | .000 | 243 | 3.6 | 11 | 0.2 | 15 | 89 | 43 |
| DeMarre Carroll | 71 | 795 | 209 | 2.9 | 88 | 222 | .396 | 33 | 53 | .623 | 0 | 6 | .000 | 150 | 2.1 | 33 | 0.5 | 28 | 9 | 24 |
| Steven Hunter | 21 | 158 | 53 | 2.5 | 17 | 43 | .395 | 19 | 36 | .528 | 0 | 0 | .000 | 42 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 9 |
| Ronnie Brewer | 5 | 80 | 10 | 2.0 | 3 | 13 | .231 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 6 | 0 | 2 |
| Hamed Haddadi | 36 | 240 | 62 | 1.7 | 24 | 62 | .387 | 14 | 19 | .737 | 0 | 3 | .000 | 75 | 2.1 | 10 | 0.3 | 1 | 14 | 20 |
| Trey Gilder | 2 | 5 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Players (Extended Stats)
| Name | G | Min | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| Zachary Randolph | 81 | 3051 | 23.86 | 13.9 | 7.7 | 1.091 | -2.48 | 18.1 |
| Rudy Gay | 80 | 3175 | 17.73 | 11.0 | 6.0 | 1.070 | -2.14 | 8.6 |
| O.J. Mayo | 82 | 3113 | 15.04 | 9.9 | 5.8 | 1.103 | -0.52 | 5.8 |
| Marc Gasol | 69 | 2469 | 21.14 | 11.2 | 6.9 | 1.235 | -1.06 | 15.1 |
| Allen Iverson | 3 | 67 | 9.67 | 0.6 | 3.9 | 1.183 | 0.39 | 3.5 |
| Mike Conley Jr. | 80 | 2569 | 12.71 | 8.6 | 5.3 | 1.051 | 4.30 | 4.3 |
| Sam Young | 80 | 1321 | 6.20 | 5.0 | 2.3 | 1.037 | -4.52 | 8.9 |
| Darrell Arthur | 32 | 457 | 5.56 | 2.3 | 1.9 | 0.898 | -2.65 | 14.0 |
| Marcus Williams | 62 | 872 | 4.79 | 3.4 | 2.6 | 0.911 | 3.70 | 6.2 |
| Lester Hudson | 9 | 61 | 3.33 | 0.6 | 1.4 | 0.945 | -2.79 | 9.5 |
| Jamaal Tinsley | 38 | 589 | 4.97 | 2.4 | 2.6 | 0.876 | 1.41 | 6.5 |
| Hasheem Thabeet | 68 | 883 | 6.32 | 4.5 | 1.2 | 1.210 | -4.05 | 16.0 |
| DeMarre Carroll | 71 | 795 | 3.54 | 3.0 | 1.4 | 0.852 | -0.28 | 11.0 |
| Steven Hunter | 21 | 158 | 2.57 | 0.9 | 0.0 | 0.901 | -5.70 | 15.5 |
| Ronnie Brewer | 5 | 80 | 2.60 | 0.3 | 1.2 | 0.658 | -0.03 | 5.1 |
| Hamed Haddadi | 36 | 240 | 2.75 | 1.5 | 1.0 | 0.881 | -5.58 | 18.2 |
| Trey Gilder | 2 | 5 | 2.00 | 0.1 | 0.0 | 2.000 | 0.00 | 11.6 |
About statistical abbreviations