| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
1976 New York Nets (1976 - 1976)1977-78 1976-77 1975-76
22 - 60 .268 (pythagorean: 20 - 62 .245)
Coaching: |
|
| EFF | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | OREB | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | PACE | |
| Offense | 90.4 | 7865 | 95.9 | 3096 | 7222 | .429 | 1673 | 2274 | .736 | 0 | 0 | .000 | 1157 | 3704 | 45.2 | 1422 | 17.3 | 802 | 435 | 1630 | 2178 | 105.5 |
| Defense | 96.2 | 8421 | 102.7 | 3279 | 7074 | .464 | 1863 | 2488 | .749 | 0 | 0 | .000 | 1149 | 4086 | 49.8 | 1910 | 23.3 | 778 | 512 | 1735 | 1970 |
Players
| Name | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
| John Williamson | 42 | 1426 | 875 | 20.8 | 357 | 803 | .445 | 161 | 204 | .789 | 0 | 0 | .000 | 119 | 2.8 | 90 | 2.1 | 59 | 6 | 0 |
| Nate Archibald | 34 | 1277 | 697 | 20.5 | 250 | 560 | .446 | 197 | 251 | .785 | 0 | 0 | .000 | 80 | 2.4 | 254 | 7.5 | 59 | 11 | 0 |
| Robert Hawkins | 52 | 1481 | 1006 | 19.3 | 406 | 909 | .447 | 194 | 282 | .688 | 0 | 0 | .000 | 154 | 3.0 | 93 | 1.8 | 77 | 26 | 0 |
| Mike Bantom | 33 | 1114 | 614 | 18.6 | 224 | 474 | .473 | 166 | 226 | .735 | 0 | 0 | .000 | 285 | 8.6 | 50 | 1.5 | 28 | 28 | 0 |
| Al Skinner | 79 | 2256 | 995 | 12.6 | 382 | 887 | .431 | 231 | 292 | .791 | 0 | 0 | .000 | 363 | 4.6 | 289 | 3.7 | 103 | 53 | 0 |
| Rich Jones | 34 | 877 | 360 | 10.6 | 134 | 348 | .385 | 92 | 121 | .760 | 0 | 0 | .000 | 194 | 5.7 | 46 | 1.4 | 38 | 11 | 0 |
| Jan Vanbredakolff | 72 | 2398 | 737 | 10.2 | 271 | 609 | .445 | 195 | 228 | .855 | 0 | 0 | .000 | 460 | 6.4 | 117 | 1.6 | 74 | 68 | 0 |
| Bob Love | 13 | 228 | 131 | 10.1 | 49 | 106 | .462 | 33 | 39 | .846 | 0 | 0 | .000 | 38 | 2.9 | 4 | 0.3 | 1 | 2 | 0 |
| Tim Bassett | 76 | 2442 | 687 | 9.0 | 293 | 739 | .396 | 101 | 177 | .571 | 0 | 0 | .000 | 641 | 8.4 | 109 | 1.4 | 95 | 53 | 0 |
| Mel Davis | 34 | 752 | 296 | 8.7 | 127 | 354 | .359 | 42 | 60 | .700 | 0 | 0 | .000 | 193 | 5.7 | 47 | 1.4 | 22 | 4 | 0 |
| Larry McNeill | 8 | 93 | 60 | 7.5 | 18 | 51 | .353 | 24 | 30 | .800 | 0 | 0 | .000 | 26 | 3.3 | 3 | 0.4 | 4 | 1 | 0 |
| Dave Wohl | 37 | 924 | 275 | 7.4 | 109 | 273 | .399 | 57 | 85 | .671 | 0 | 0 | .000 | 76 | 2.1 | 127 | 3.4 | 39 | 6 | 0 |
| Jim Fox | 71 | 1165 | 463 | 6.5 | 184 | 398 | .462 | 95 | 114 | .833 | 0 | 0 | .000 | 329 | 4.6 | 49 | 0.7 | 20 | 25 | 0 |
| Chuck Terry | 61 | 1075 | 304 | 5.0 | 128 | 318 | .403 | 48 | 62 | .774 | 0 | 0 | .000 | 143 | 2.3 | 39 | 0.6 | 58 | 10 | 0 |
| Kim Hughes | 81 | 2081 | 321 | 4.0 | 151 | 354 | .427 | 19 | 69 | .275 | 0 | 0 | .000 | 564 | 7.0 | 98 | 1.2 | 122 | 119 | 0 |
| Mel Daniels | 11 | 126 | 39 | 3.5 | 13 | 35 | .371 | 13 | 23 | .565 | 0 | 0 | .000 | 34 | 3.1 | 6 | 0.5 | 3 | 11 | 0 |
| Earl Williams | 1 | 7 | 3 | 3.0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| Rudy Hackett | 1 | 8 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players (Extended Stats)
| Name | G | Min | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| John Williamson | 42 | 1426 | 15.71 | 6.2 | 5.0 | 0.980 | 4.17 | 0.0 |
| Nate Archibald | 34 | 1277 | 21.68 | 6.7 | 7.2 | 1.040 | 0.00 | 3.2 |
| Robert Hawkins | 52 | 1481 | 14.71 | 6.9 | 4.7 | 0.974 | 0.00 | 5.3 |
| Mike Bantom | 33 | 1114 | 21.06 | 6.4 | 6.2 | 1.071 | 2.96 | 0.0 |
| Al Skinner | 79 | 2256 | 15.66 | 9.9 | 6.0 | 0.980 | 0.00 | 8.2 |
| Rich Jones | 34 | 877 | 11.94 | 4.3 | 4.4 | 0.897 | 0.00 | 11.3 |
| Jan Vanbredakolff | 72 | 2398 | 15.07 | 9.0 | 4.7 | 1.039 | 0.00 | 9.8 |
| Bob Love | 13 | 228 | 8.69 | 1.7 | 2.1 | 1.064 | 1.16 | 0.0 |
| Tim Bassett | 76 | 2442 | 13.99 | 8.9 | 4.7 | 0.841 | 0.00 | 13.4 |
| Mel Davis | 34 | 752 | 9.32 | 3.6 | 4.1 | 0.778 | 4.13 | 0.0 |
| Larry McNeill | 8 | 93 | 6.88 | 1.0 | 2.1 | 0.935 | 2.13 | 0.0 |
| Dave Wohl | 37 | 924 | 8.95 | 3.7 | 3.7 | 0.886 | 9.07 | 0.0 |
| Jim Fox | 71 | 1165 | 9.20 | 6.1 | 2.8 | 1.033 | 0.00 | 14.4 |
| Chuck Terry | 61 | 1075 | 5.74 | 3.8 | 1.9 | 0.880 | 0.00 | 6.8 |
| Kim Hughes | 81 | 2081 | 11.99 | 8.2 | 3.2 | 0.835 | 0.00 | 13.8 |
| Mel Daniels | 11 | 126 | 5.55 | 1.0 | 1.8 | 0.864 | 0.00 | 13.7 |
| Earl Williams | 1 | 7 | 2.00 | 0.0 | 1.8 | 0.647 | 0.00 | 14.6 |
| Rudy Hackett | 1 | 8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.476 | 0.00 | 0.0 |
About statistical abbreviations